掛金と契約金額
共済掛金表(年額)
口数 | 契約金額 | 1種(イ) 専用住宅・鉄筋アパート |
2種(ロ) ・店舗併用住宅 ・木造アパート ・長屋造り |
||
---|---|---|---|---|---|
(万円) | 木造(A) 750円 |
鉄筋(B) 500円 |
木造(A) 1,300円 |
鉄筋(B) 800円 |
|
2口 | 160 | 1,500 | 1,000 | 2,600 | 1,600 |
3口 | 240 | 2,250 | 1,500 | 3,900 | 2,400 |
4口 | 320 | 3,000 | 2,000 | 5,200 | 3,200 |
5口 | 400 | 3,750 | 2,500 | 6,500 | 4,000 |
6口 | 480 | 4,500 | 3,000 | 7,800 | 4,800 |
7口 | 560 | 5,250 | 3,500 | 9,100 | 5,600 |
8口 | 640 | 6,000 | 4,000 | 10,400 | 6,400 |
9口 | 720 | 6,750 | 4,500 | 11,700 | 7,200 |
10口 | 800 | 7,500 | 5,000 | 13,000 | 8,000 |
11口 | 880 | 8,250 | 5,500 | 14,300 | 8,800 |
12口 | 960 | 9,000 | 6,000 | 15,600 | 9,600 |
13口 | 1,040 | 9,750 | 6,500 | 16,900 | 10,400 |
14口 | 1,120 | 10,500 | 7,000 | 18,200 | 11,200 |
15口 | 1,200 | 11,250 | 7,500 | 19,500 | 12,000 |
16口 | 1,280 | 12,000 | 8,000 | 20,800 | 12,800 |
17口 | 1,360 | 12,750 | 8,500 | 22,100 | 13,600 |
18口 | 1,440 | 13,500 | 9,000 | 23,400 | 14,400 |
19口 | 1,520 | 14,250 | 9,500 | 24,700 | 15,200 |
20口 | 1,600 | 15,000 | 10,000 | 26,000 | 16,000 |
21口 | 1,680 | 15,750 | 10,500 | 27,300 | 16,800 |
22口 | 1,760 | 16,500 | 11,000 | 28,600 | 17,600 |
23口 | 1,840 | 17,250 | 11,500 | 29,900 | 18,400 |
24口 | 1,920 | 18,000 | 12,000 | 31,200 | 19,200 |
25口 | 2,000 | 18,750 | 12,500 | 32,500 | 20,000 |
ご加入(ご契約)例
※下記のパターンは参考例のため、あくまでも目安になります。
【パターン1】木造・専用住宅 持家
建物 | 5口 400万円 |
---|---|
動産 | 5口 400万円 |
合計 | 10口 800万円 |
年間掛金 | 7,500円 |
【パターン2】木造・店舗作業場併用住宅 持家
建物 | 4口 320万円 |
---|---|
動産 | 2口 160万円 |
合計 | 6口 480万円 |
年間掛金 | 7,800円 |
【パターン3】木造アパート 賃貸
動産 | 2口 160万円 |
---|---|
年間掛金 | 2,600円 |
【パターン4】鉄筋マンション 分譲
建物 | 10口 800万円 |
---|---|
動産 | 5口 400万円 |
合計 | 15口 1,200万円 |
年間掛金 | 7,500円 |