1.名称
福岡県民火災共済生活協同組合
2.所在地
福岡市博多区沖浜町12番1号
3.組合の沿革
- (1) 設立趣旨
- 福岡県民火災共済は、昭和30年当時の火災件数の増加に対処して、消火の重責を担う消防団員を組合事業推進の母体とする消防協会役員並びに各消防団長の総意を得て、広く県、市町村の協力のもとに福岡県内に居住する住民を対象に組合を設立しました。
不幸にして、火災の厄災に遭遇された方々に対し、相互扶助の精神により共同互助を行い、消防の意義をより深く認識していただくとともに組合員のみに限らず平素から消防に対して多大の協力をいただいている県民の皆さんの福祉増進を図り、もって県民生活の文化的経済的向上と社会の進歩・向上に寄与することを設立の趣旨としました。 - (2) 設立認可
- 昭和30年11月21日
- (3) 事業開始
- 昭和30年11月25日
- (4) 根拠法
- 消費生活協同組合法
- (5) 所管省
- 厚生労働省
- (6) 認可庁
- 福岡県
- (7) 法人格
- 非営利法人
4.組織
- (1) 理事長 角 一德
- (2) 通常労働職員 7名
- (3) 募集員 235名
5.事業内容
火災共済事業・受託共済事業
6.事業概況
(1) 火災共済令和7年度実績
| 項目 | 実績 | 項目 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 契約件数 | 81,218件 | 支払共済金件数 | 202件 |
| 契約高 | 199,764,000,000円 | 支払共済金 | 44,588,571円 |
| 受入共済金 | 191,778,318円 | 支払率 | 23.2% |
(2) 発生原因別件数
| 項目 | 件数(件) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 全焼 | 6 | 2.9 |
| 半焼 | 9 | 4.4 |
| 部分焼 | 16 | 7.9 |
| 破裂・爆発 | 17 | 8.4 |
| 自動車の飛び込み | 5 | 2.4 |
| 漏水 | 3 | 1.4 |
| 落雷 | 146 | 72.2 |
| 合計 | 202 |
(3) 財務状況
(単位:円)
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 1,403,152,914 |
|---|---|
| 固定資産 | 6,171,977 |
| 関係団体出資金 | 66,615,000 |
| 資産合計 | 1,475,939,891 |
| 負債の部 | |
| 共済契約準備金 | 258,381,340 |
|---|---|
| 流動負債 | 43,054,091 |
| 引当金等 | 20,362,392 |
| 負債合計 | 321,797,823 |
| 純資産の部 | |
| 組合員出資金 | 485,316,430 |
|---|---|
| 法定準備金 | 440,000,000 |
| 任意積立金 | 215,000,000 |
| 当期未処分剰余金
(うち当期剰余金) |
13,825,638
(5,108,834) |
| 純資産合計 | 1,154,142,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,475,939,891 |
(4) 収支状況
(単位:円)
| 経常収益 | 350,301,949 |
| 共済掛金等収入 | 339,981,989 |
| その他経常収益 | 10,319,960 |
| 経常費用 | 328,181,437 |
| 共済金等支払額 | 188,139,948 |
| 事業経費 | 137,031,489 |
| その他経常費用 | 3,010,000 |
| 特別損失 | 9,105,591 |
| 税引前当期剰余金 | 13,014,921 |
| 法人税等 | 7,906,087 |
| 当期剰余金 | 5,108,834 |
7.役員
※(令和8年5月27日現在)
| 役職名 | 氏名 | 役職名 | 氏名 | 役職名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理事長 | 角 一德 | 理 事 | 宮島 隆 | 理 事 | 三橋 雅之 |
| 副理事長 | 中島 豊記 | 理 事 | 佐藤 章成 | 理 事 | 下園 誠 |
| 専務理事 | 宇都宮 剛 | 理 事 | 大庭 寿 | 理 事 | 高㟢 大作 |
| 常務理事 | 山﨑 博 | 理 事 | 山見阪 清 | 理 事 | 伊藤 洋一 |
| 常務理事 | 緒方 豊次 | 理 事 | 松本 真誠 | 理 事 | 上田 泰弘 |
| 常務理事 | 松村 康之 | 理 事 | 水上 雅博 | 理 事 | 森本 秀俊 |
| 常務理事 | 髙田 年男 | 理 事 | 正﨑 新弥 | 理 事 | 平原 征男 |
| 常務理事 | 黒瀬 剛 | 理 事 | 村山 真太郎 | 理 事 | 熊谷 俊美 |
| 常務理事 | 鬼武 雅仁 | 理 事 | 伊藤 良二 | 理 事 | 矢岡 匡 |
| 常務理事 | 佐々木 惠治 | 理 事 | 西山 孝和 | 理 事 | 𠮷村 稔宣 |
| 特定監事 | 石郷 弘太郎 | 理 事 | 富安 信一郎 | 理 事 | 江藤 正男 |
| 監 事 | 藤井 勝 | 理 事 | 石橋 嘉弘 | 理 事 | 松井 信秀 |
| 監 事 | 大場 泉 | 理 事 | 中野 剛行 | 理 事 | 田中 文夫 |
| 監 事 | 菅沼 良一 | 理 事 | 末金 修 | 理 事 | 世羅 修次 |
| 理 事 | 山内 司 | 理 事 | 久保田 学 | 理 事 | 野寄 和秀 |
| 理 事 | 浦 真一郎 | 理 事 | 松尾 善明 | 理 事 | 坪井 和彦 |
| 理 事 | 今林 與志夫 | 理 事 | 野瀬 幸雄 | 理 事 | 久保 誠治 |
| 理 事 | 久保 金臣 | 理 事 | 原 和敏 | 理 事 | 田守 健治 |
| 理 事 | 財部 道秀 | 理 事 | 辻 繁 | ||
| 理 事 | 野上 嚴 | 理 事 | 福江 隆文 |




